徽帮棋友会

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 围棋
楼主: 逍遥侯
打印 上一主题 下一主题

2019全国围棋定段赛对阵实录

[复制链接]

518

主题

2121

帖子

6622

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6622
11#
 楼主| 发表于 2019-8-14 16:42:59 | 只看该作者
 2019全国围棋定段赛预赛A组第6轮对阵表
  台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
  第1台 166 10 王冕 -------- 潘瀚林 162 10
  第2台 132 10 蔡李宸 -------- 解学斌 93 10
  第3台 57 10 叶长欣 -------- 王晶磊 27 10
  第4台 173 8 肖润 -------- 张璟亮 170 8
  第5台 172 8 孙珩脐 -------- 马霄楠 152 8
  第6台 155 8 韩墨阳 -------- 许育豪 126 8
  第7台 141 8 张何源 -------- 汪子涵 123 8
  第8台 118 8 陈志轩 -------- 康剑一 111 8
  第9台 108 8 李知宸 -------- 徐旌扬 106 8
  第10台 92 8 王克裕 -------- 傅健恒 96 8
  第11台 72 8 王禹程 -------- 李春宇 82 8
  第12台 65 8 戴琪高 -------- 郑岱松 74 8
  第13台 43 8 殷为 -------- 丁以宸 54 8
  第14台 53 8 伏润斯 -------- 姚屹 46 8
  第15台 16 8 杨升 -------- 姜昱辰 34 8
  第16台 32 8 胡泽天 -------- 田一顺 18 8
  第17台 7 8 周汉唐 -------- 丁弋洋 168 6
  第18台 174 6 唐正赫 -------- 李天元 167 6
  第19台 163 6 柁嘉轩 -------- 王若宇 146 6
  第20台 161 6 张泊川 -------- 顾归琪 145 6
  第21台 156 6 朱弈凯 -------- 周靖宇 136 6
  第22台 151 6 李承泽 -------- 肖腾 134 6
  第23台 144 6 毕祖一 -------- 易祯益 128 6
  第24台 139 6 汪黄驿 -------- 张天钰 112 6
  第25台 133 6 尤煜崴 -------- 宋筱垚 104 6
  第26台 129 6 刘新宇 -------- 夏骏 99 6
  第27台 124 6 杨翼泽 -------- 贺桑蓬 95 6
  第28台 117 6 金黄熠 -------- 叶之泉 89 6
  第29台 113 6 李恩泽 -------- 李林璞 87 6
  第30台 110 6 高铭 -------- 侯瑛泽 73 6
  第31台 109 6 倪哲诚 -------- 汪方泽 68 6
  第32台 98 6 丁一甲 -------- 张轩铭 63 6
  第33台 84 6 王可汗 -------- 万恩泽 62 6
  第34台 83 6 王静哲 -------- 方诚和 58 6
  第35台 70 6 孔正阳 -------- 于昊晟 47 6
  第36台 59 6 徐华璘 -------- 孙平安 44 6
  第37台 56 6 邱禹然 -------- 黄思源 42 6
  第38台 37 6 郑品盛 -------- 吴俊毅 40 6
  第39台 25 6 李相锦 -------- 宋奕睿 36 6
  第40台 35 6 郭宇昂 -------- 杨凯源 29 6
  第41台 23 6 王喆鹏 -------- 黄嘉晨 11 6
  第42台 22 6 宋俊宇 -------- 孙崟栩 10 6
  第43台 21 6 邰柏堾 -------- 石大伟 6 6
  第44台 9 6 顾添享 -------- 尹逊昊 159 4
  第45台 171 4 周桂生 -------- 刘泓弟 157 4
  第46台 169 4 曹振宇 -------- 陈以恒 154 4
  第47台 158 4 贾得一 -------- 陈明博 153 4
  第48台 140 4 樊玉逵 -------- 许广文 148 4
  第49台 147 4 刘浩洋 -------- 杜天瑞 142 4
  第50台 131 4 王舜博 -------- 庞霖峰 137 4
  第51台 122 4 夏鑫 -------- 郭子逸 135 4
  第52台 130 4 周阳 -------- 霍宏达 127 4
  第53台 121 4 周子瑞 -------- 成城 115 4
  第54台 116 4 范力木 -------- 杨皓哲 114 4
  第55台 107 4 田钱茂 -------- 范昱辰 103 4
  第56台 101 4 袁梦泽 -------- 汤振宁 80 4
  第57台 100 4 胡乃榕 -------- 郭廓城 64 4
  第58台 97 4 张子晨 -------- 童若藩 60 4
  第59台 94 4 黄海承 -------- 苗力彬 52 4
  第60台 91 4 周奕臣 -------- 高看 48 4
  第61台 79 4 孙一涵 -------- 王少璞 45 4
  第62台 77 4 吴浩轩 -------- 黄野桥 30 4
  第63台 76 4 蒋周燏 -------- 杨承浩 28 4
  第64台 69 4 罗凯文 -------- 郭天一 24 4
  第65台 61 4 苏博霖 -------- 刘海龙 20 4
  第66台 50 4 张靖哲 -------- 徐天昊 19 4
  第67台 49 4 谭善文 -------- 马景琛 15 4
  第68台 41 4 王辰兮 -------- 张乃文 3 4
  第69台 38 4 马瀚一 -------- 樊俊喆 17 4
  第70台 14 4 张峻腾 -------- 朱博达 2 4
  第71台 8 4 辜汉博 -------- 安修远 160 2
  第72台 165 2 闫国瑞 -------- 孙书淮 150 2
  第73台 164 2 李兆田 -------- 丁鹤茗 125 2
  第74台 149 2 滕景硕 -------- 邱玉棋 120 2
  第75台 138 2 黄振宇 -------- 谢乐 119 2
  第76台 75 2 沈嘉璇 -------- 陈兴圻 105 2
  第77台 71 2 黄冠文 -------- 张傲龙 102 2
  第78台 55 2 高国城 -------- 王彭 86 2
  第79台 51 2 王颢博 -------- 马梓茗 85 2
  第80台 31 2 赵一诺 -------- 孙天翔 81 2
  第81台 26 2 王纯智 -------- 王梓鉴 78 2
  第82台 66 2 何梓豪 -------- 叶子涵 39 2
  第83台 33 2 张明煜 -------- 周思明 13 2
  第84台 5 2 陈昱达 -------- 林容禾 4 2
  第85台 88 0 吕润泽 -------- 娄晋恺 143 0
  第86台 90 0 陈智临 -------- 周健燊 67 0
  第87台 12 0 李天宇 -------- 李正时 1 0
  ---------------------------------------------------------------------
  2019全国围棋定段赛预赛B组第6轮对阵表
  台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
  第1台 164 10 杨戈 -------- 刘汤灏 156 10
  第2台 126 10 葛菩佑龙 -------- 周子由 79 10
  第3台 39 10 李方家 -------- 张罗子辛 17 10
  第4台 159 8 赵望涛 -------- 关欣 167 8
  第5台 144 8 林子杰 -------- 刘兴汉 163 8
  第6台 116 8 周恒逸 -------- 仇孜林 149 8
  第7台 107 8 封湧潮 -------- 胡振鹏 141 8
  第8台 49 8 成晓青 -------- 梅嘉瑞 121 8
  第9台 26 8 倪浩轩 -------- 于佳步 114 8
  第10台 23 8 张展鹏 -------- 任健铭 105 8
  第11台 97 8 刘东煜 -------- 吴其右 92 8
  第12台 85 8 胡世奇 -------- 段博尧 77 8
  第13台 70 8 常垚 -------- 阎澜琛 66 8
  第14台 54 8 陈子玄 -------- 王楚轩 52 8
  第15台 30 8 李欣宸 -------- 周子弈 21 8
  第16台 14 8 刘东岳 -------- 许一笛 6 8
  第17台 173 6 穆安颜 -------- 尹之上 169 6
  第18台 170 6 何天予 -------- 常然一 157 6
  第19台 158 6 程宣闻 -------- 赵 鹤 166 6
  第20台 145 6 沈行之 -------- 朱宇鹏 154 6
  第21台 143 6 黄骏 -------- 彭祖豪 152 6
  第22台 137 6 刘易伟 -------- 田雨潇 150 6
  第23台 133 6 陈轶哲 -------- 徐文博 122 6
  第24台 130 6 杨天逸 -------- 王子轩 113 6
  第25台 129 6 张伟 -------- 王君量 103 6
  第26台 124 6 赵甫轩 -------- 张钦 65 6
  第27台 123 6 孔家辉 -------- 朱彦臻 58 6
  第28台 119 6 刘华丰 -------- 李子康 22 6
  第29台 111 6 王子文 -------- 潘耀宇 8 6
  第30台 108 6 刘若浩 -------- 宫名轩 7 6
  第31台 100 6 黄野航 -------- 佘家灏 95 6
  第32台 99 6 孟德厚 -------- 宋宇尧 94 6
  第33台 90 6 房晟涛 -------- 何亚傧 86 6
  第34台 89 6 游瑞鸿 -------- 江卓轩 81 6
  第35台 78 6 胡铎耀 -------- 尹成志 75 6
  第36台 74 6 马帅 -------- 吴恺文 67 6
  第37台 63 6 童昕 -------- 田沐沐 57 6
  第38台 53 6 解子恒 -------- 崔旭 47 6
  第39台 44 6 沈奥 -------- 林家翾 42 6
  第40台 43 6 张栋哲 -------- 刘睿智 40 6
  第41台 35 6 蔡卓腾 -------- 行泓丞 31 6
  第42台 24 6 李弈羽 -------- 张歆宇 18 6
  第43台 13 6 童戈航 -------- 叶乐森 11 6
  第44台 1 6 孙一格 -------- 李思瀚 160 4
  第45台 172 4 赵孙晖 -------- 杨楚焜 140 4
  第46台 171 4 兰瑞喆 -------- 涂季康 138 4
  第47台 168 4 杨骐铭 -------- 张耿宁 135 4
  第48台 165 4 顾文开 -------- 杨秉澍 132 4
  第49台 155 4 陈嘉炜 -------- 曹煜翔 128 4
  第50台 153 4 李崇德 -------- 陈尚杰 118 4
  第51台 151 4 戚泽楠 -------- 林清泽 117 4
  第52台 146 4 黄邱铉 -------- 王一诺 115 4
  第53台 139 4 郭源昊 -------- 杨凯铭 112 4
  第54台 134 4 曹宏扬 -------- 薛钧麟 110 4
  第55台 102 4 邓淞予 -------- 孙晓东 104 4
  第56台 91 4 梁景鑫 -------- 张冬羿 101 4
  第57台 73 4 李宸宇 -------- 方箐峣 96 4
  第58台 68 4 张寰昊 -------- 隋庆瀚 88 4
  第59台 61 4 郭宇航 -------- 姜智豪 87 4
  第60台 59 4 马靖原 -------- 谭剑峰 83 4
  第61台 19 4 陈允祈 -------- 湛高毅 76 4
  第62台 4 4 何其乐 -------- 陈嘉平 72 4
  第63台 71 4 邹德隆 -------- 王庚辛 62 4
  第64台 51 4 徐嘉哲 -------- 罗嘉勇 50 4
  第65台 46 4 李家合 -------- 杨涵 37 4
  第66台 45 4 傅源昕 -------- 张书铭 34 4
  第67台 33 4 陆严钊 -------- 王鑫 29 4
  第68台 32 4 孙一岚 -------- 王棋瑞 25 4
  第69台 28 4 梁怀远 -------- 陈家瑞 16 4
  第70台 15 4 夏从心 -------- 林瞻泽 9 4
  第71台 10 4 胡 陆 -------- 钟昊林 2 4
  第72台 147 2 李宸锡 -------- 张嘉洋 162 2
  第73台 161 2 彭仲骐 -------- 王涵宇 148 2
  第74台 127 2 王承昊 -------- 张昀琦 142 2
  第75台 106 2 周睿宇 -------- 徐杨 136 2
  第76台 125 2 李东烨 -------- 陈宇昊 131 2
  第77台 82 2 欧逸舟 -------- 张潇 98 2
  第78台 80 2 柳鹏宇 -------- 郑邵勋 93 2
  第79台 60 2 刘家瑞 -------- 韩佩霖 84 2
  第80台 55 2 封奥翔 -------- 杨宇宸 64 2
  第81台 41 2 魏千镒 -------- 曾石 56 2
  第82台 38 2 文宇祥 -------- 江南桥 48 2
  第83台 12 2 黄智平 -------- 王天一 27 2
  第84台 3 2 范文硕 -------- 陈化之 5 2
  第85台 109 0 武凤海 -------- 张廷炜 120 0
  第86台 69 0 曹钧昊 -------- 刘厚良 36 0
  第87台 174 0 轮 空 -------- 吴俊辉 20 0

回复

使用道具 举报

518

主题

2121

帖子

6622

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6622
12#
 楼主| 发表于 2019-8-14 16:43:44 | 只看该作者



回复

使用道具 举报

518

主题

2121

帖子

6622

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6622
13#
 楼主| 发表于 2019-8-14 16:44:48 | 只看该作者
  2019全国围棋定段赛预赛A组第7轮对阵表
  台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
  第1台 57 12 叶长欣 -------- 王冕 166 12
  第2台 93 12 解学斌 -------- 田一顺 18 10
  第3台 27 10 王晶磊 -------- 姜昱辰 34 10
  第4台 53 10 伏润斯 -------- 郑岱松 74 10
  第5台 54 10 丁以宸 -------- 李春宇 82 10
  第6台 96 10 傅健恒 -------- 徐旌扬 106 10
  第7台 111 10 康剑一 -------- 许育豪 126 10
  第8台 132 10 蔡李宸 -------- 张何源 141 10
  第9台 162 10 潘瀚林 -------- 孙珩脐 172 10
  第10台 7 8 周汉唐 -------- 张璟亮 170 10
  第11台 9 8 顾添享 -------- 黄嘉晨 11 8
  第12台 16 8 杨升 -------- 邰柏堾 21 8
  第13台 22 8 宋俊宇 -------- 胡泽天 32 8
  第14台 35 8 郭宇昂 -------- 吴俊毅 40 8
  第15台 36 8 宋奕睿 -------- 殷为 43 8
  第16台 44 8 孙平安 -------- 姚屹 46 8
  第17台 47 8 于昊晟 -------- 邱禹然 56 8
  第18台 62 8 万恩泽 -------- 汪方泽 68 8
  第19台 65 8 戴琪高 -------- 王禹程 72 8
  第20台 83 8 王静哲 -------- 王克裕 92 8
  第21台 98 8 丁一甲 -------- 宋筱垚 104 8
  第22台 99 8 夏骏 -------- 李知宸 108 8
  第23台 110 8 高铭 -------- 张天钰 112 8
  第24台 113 8 李恩泽 -------- 金黄熠 117 8
  第25台 118 8 陈志轩 -------- 汪子涵 123 8
  第26台 124 8 杨翼泽 -------- 肖腾 134 8
  第27台 144 8 毕祖一 -------- 马霄楠 152 8
  第28台 146 8 王若宇 -------- 朱弈凯 156 8
  第29台 155 8 韩墨阳 -------- 肖润 173 8
  第30台 168 8 丁弋洋 -------- 唐正赫 174 8
  第31台 8 6 辜汉博 -------- 张泊川 161 8
  第32台 6 6 石大伟 -------- 孙崟栩 10 6
  第33台 17 6 樊俊喆 -------- 张峻腾 14 6
  第34台 15 6 马景琛 -------- 徐天昊 19 6
  第35台 20 6 刘海龙 -------- 王喆鹏 23 6
  第36台 25 6 李相锦 -------- 杨凯源 29 6
  第37台 28 6 杨承浩 -------- 郑品盛 37 6
  第38台 30 6 黄野桥 -------- 王辰兮 41 6
  第39台 42 6 黄思源 -------- 王少璞 45 6
  第40台 48 6 高看 -------- 徐华璘 59 6
  第41台 58 6 方诚和 -------- 张轩铭 63 6
  第42台 64 6 郭廓城 -------- 罗凯文 69 6
  第43台 70 6 孔正阳 -------- 侯瑛泽 73 6
  第44台 84 6 王可汗 -------- 李林璞 87 6
  第45台 89 6 叶之泉 -------- 黄海承 94 6
  第46台 95 6 贺桑蓬 -------- 袁梦泽 101 6
  第47台 97 6 张子晨 -------- 范昱辰 103 6
  第48台 109 6 倪哲诚 -------- 杨皓哲 114 6
  第49台 121 6 周子瑞 -------- 刘新宇 129 6
  第50台 122 6 夏鑫 -------- 霍宏达 127 6
  第51台 128 6 易祯益 -------- 尤煜崴 133 6
  第52台 131 6 王舜博 -------- 周靖宇 136 6
  第53台 139 6 汪黄驿 -------- 杜天瑞 142 6
  第54台 145 6 顾归琪 -------- 李承泽 151 6
  第55台 148 6 许广文 -------- 陈明博 153 6
  第56台 157 6 刘泓弟 -------- 李天元 167 6
  第57台 163 6 柁嘉轩 -------- 曹振宇 169 6
  第58台 2 4 朱博达 -------- 张乃文 3 4
  第59台 4 4 林容禾 -------- 郭天一 24 4
  第60台 26 4 王纯智 -------- 赵一诺 31 4
  第61台 38 4 马瀚一 -------- 张明煜 33 4
  第62台 39 4 叶子涵 -------- 张靖哲 50 4
  第63台 49 4 谭善文 -------- 童若藩 60 4
  第64台 52 4 苗力彬 -------- 苏博霖 61 4
  第65台 75 4 沈嘉璇 -------- 吴浩轩 77 4
  第66台 76 4 蒋周燏 -------- 孙一涵 79 4
  第67台 80 4 汤振宁 -------- 马梓茗 85 4
  第68台 86 4 王彭 -------- 周奕臣 91 4
  第69台 100 4 胡乃榕 -------- 张傲龙 102 4
  第70台 107 4 田钱茂 -------- 成城 115 4
  第71台 116 4 范力木 -------- 谢乐 119 4
  第72台 125 4 丁鹤茗 -------- 郭子逸 135 4
  第73台 130 4 周阳 -------- 庞霖峰 137 4
  第74台 140 4 樊玉逵 -------- 刘浩洋 147 4
  第75台 149 4 滕景硕 -------- 陈以恒 154 4
  第76台 150 4 孙书淮 -------- 尹逊昊 159 4
  第77台 158 4 贾得一 -------- 周桂生 171 4
  第78台 1 2 李正时 -------- 王颢博 51 2
  第79台 13 2 周思明 -------- 陈昱达 5 2
  第80台 55 2 高国城 -------- 何梓豪 66 2
  第81台 71 2 黄冠文 -------- 王梓鉴 78 2
  第82台 81 2 孙天翔 -------- 陈智临 90 2
  第83台 105 2 陈兴圻 -------- 邱玉棋 120 2
  第84台 138 2 黄振宇 -------- 娄晋恺 143 2
  第85台 160 2 安修远 -------- 闫国瑞 165 2
  第86台 164 2 李兆田 -------- 李天宇 12 0
  ---------------------------------------------------------------------
  周健燊 吕润泽
  2019全国围棋定段赛预赛B组第7轮对阵表
  台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
  第1台 17 12 张罗子辛 -------- 葛菩佑龙 126 12
  第2台 156 12 刘汤灏 -------- 许一笛 6 10
  第3台 23 10 张展鹏 -------- 李欣宸 30 10
  第4台 39 10 李方家 -------- 成晓青 49 10
  第5台 52 10 王楚轩 -------- 常垚 70 10
  第6台 79 10 周子由 -------- 胡世奇 85 10
  第7台 114 10 于佳步 -------- 刘东煜 97 10
  第8台 141 10 胡振鹏 -------- 仇孜林 149 10
  第9台 144 10 林子杰 -------- 杨戈 164 10
  第10台 13 8 童戈航 -------- 赵望涛 159 10
  第11台 8 8 潘耀宇 -------- 刘东岳 14 8
  第12台 18 8 张歆宇 -------- 周子弈 21 8
  第13台 26 8 倪浩轩 -------- 蔡卓腾 35 8
  第14台 40 8 刘睿智 -------- 陈子玄 54 8
  第15台 42 8 林家翾 -------- 朱彦臻 58 8
  第16台 47 8 崔旭 -------- 童昕 63 8
  第17台 65 8 张钦 -------- 马帅 74 8
  第18台 66 8 阎澜琛 -------- 段博尧 77 8
  第19台 81 8 江卓轩 -------- 胡铎耀 78 8
  第20台 86 8 何亚傧 -------- 吴其右 92 8
  第21台 94 8 宋宇尧 -------- 黄野航 100 8
  第22台 103 8 王君量 -------- 任健铭 105 8
  第23台 107 8 封湧潮 -------- 周恒逸 116 8
  第24台 108 8 刘若浩 -------- 刘华丰 119 8
  第25台 121 8 梅嘉瑞 -------- 陈轶哲 133 8
  第26台 130 8 杨天逸 -------- 田雨潇 150 8
  第27台 152 8 彭祖豪 -------- 朱宇鹏 154 8
  第28台 163 8 刘兴汉 -------- 关欣 167 8
  第29台 166 8 赵 鹤 -------- 穆安颜 173 8
  第30台 4 6 何其乐 -------- 何天予 170 8
  第31台 1 6 孙一格 -------- 宫名轩 7 6
  第32台 11 6 叶乐森 -------- 林瞻泽 9 6
  第33台 16 6 陈家瑞 -------- 胡 陆 10 6
  第34台 19 6 陈允祈 -------- 李子康 22 6
  第35台 24 6 李弈羽 -------- 王鑫 29 6
  第36台 31 6 行泓丞 -------- 张栋哲 43 6
  第37台 34 6 张书铭 -------- 孙一岚 32 6
  第38台 44 6 沈奥 -------- 李家合 46 6
  第39台 57 6 田沐沐 -------- 徐嘉哲 51 6
  第40台 53 6 解子恒 -------- 马靖原 59 6
  第41台 67 6 吴恺文 -------- 郭宇航 61 6
  第42台 62 6 王庚辛 -------- 李宸宇 73 6
  第43台 75 6 尹成志 -------- 隋庆瀚 88 6
  第44台 95 6 佘家灏 -------- 游瑞鸿 89 6
  第45台 90 6 房晟涛 -------- 孟德厚 99 6
  第46台 101 6 张冬羿 -------- 薛钧麟 110 6
  第47台 104 6 孙晓东 -------- 王子文 111 6
  第48台 113 6 王子轩 -------- 徐文博 122 6
  第49台 123 6 孔家辉 -------- 张伟 129 6
  第50台 124 6 赵甫轩 -------- 杨秉澍 132 6
  第51台 135 6 张耿宁 -------- 郭源昊 139 6
  第52台 137 6 刘易伟 -------- 杨楚焜 140 6
  第53台 143 6 黄骏 -------- 沈行之 145 6
  第54台 146 6 黄邱铉 -------- 戚泽楠 151 6
  第55台 153 6 李崇德 -------- 常然一 157 6
  第56台 155 6 陈嘉炜 -------- 程宣闻 158 6
  第57台 160 6 李思瀚 -------- 兰瑞喆 171 6
  第58台 169 6 尹之上 -------- 夏从心 15 4
  第59台 2 4 钟昊林 -------- 王棋瑞 25 4
  第60台 3 4 范文硕 -------- 王天一 27 4
  第61台 37 4 杨涵 -------- 梁怀远 28 4
  第62台 48 4 江南桥 -------- 陆严钊 33 4
  第63台 50 4 罗嘉勇 -------- 傅源昕 45 4
  第64台 56 4 曾石 -------- 刘家瑞 60 4
  第65台 64 4 杨宇宸 -------- 张寰昊 68 4
  第66台 76 4 湛高毅 -------- 邹德隆 71 4
  第67台 72 4 陈嘉平 -------- 柳鹏宇 80 4
  第68台 83 4 谭剑峰 -------- 姜智豪 87 4
  第69台 91 4 梁景鑫 -------- 方箐峣 96 4
  第70台 98 4 张潇 -------- 周睿宇 106 4
  第71台 102 4 邓淞予 -------- 杨凯铭 112 4
  第72台 115 4 王一诺 -------- 林清泽 117 4
  第73台 118 4 陈尚杰 -------- 李东烨 125 4
  第74台 127 4 王承昊 -------- 曹宏扬 134 4
  第75台 128 4 曹煜翔 -------- 涂季康 138 4
  第76台 147 4 李宸锡 -------- 顾文开 165 4
  第77台 148 4 王涵宇 -------- 杨骐铭 168 4
  第78台 5 2 陈化之 -------- 赵孙晖 172 4
  第79台 12 2 黄智平 -------- 吴俊辉 20 2
  第80台 36 2 刘厚良 -------- 魏千镒 41 2
  第81台 38 2 文宇祥 -------- 封奥翔 55 2
  第82台 82 2 欧逸舟 -------- 韩佩霖 84 2
  第83台 93 2 郑邵勋 -------- 张廷炜 120 2
  第84台 131 2 陈宇昊 -------- 徐杨 136 2
  第85台 142 2 张昀琦 -------- 彭仲骐 161 2
  第86台 162 2 张嘉洋 -------- 曹钧昊 69 0

回复

使用道具 举报

518

主题

2121

帖子

6622

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6622
14#
 楼主| 发表于 2019-8-14 16:45:11 | 只看该作者



回复

使用道具 举报

518

主题

2121

帖子

6622

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6622
15#
 楼主| 发表于 2019-8-15 22:57:58 | 只看该作者
  2019全国围棋定段赛预赛A组第8轮名次表
  名次 姓 名 积分 对手 总得分 备 注
  1 解学斌 16 90 19.25
  2 叶长欣 14 96 18
  3 丁以宸 14 94 17.75
  4 蔡李宸 14 84 16.5 胜最优对手
  5 傅健恒 14 84 16.5 胜最优对手
  6 王晶磊 14 80 16 胜最优对手
  7 康剑一 14 80 16 胜最优对手
  8 潘瀚林 12 84 14.5 胜最优对手
  9 张何源 12 84 14.5 胜最优对手
  10 张璟亮 12 84 14.5 胜最优对手
  11 丁一甲 12 84 14.5 胜最优对手
  12 郑岱松 12 82 14.25 胜最优对手
  13 殷为 12 82 14.25 胜最优对手
  14 张天钰 12 78 13.75 胜最优对手
  15 王冕 12 78 13.75 胜最优对手
  16 马霄楠 12 78 13.75 胜最优对手
  17 肖腾 12 74 13.25
  18 田一顺 10 90 13.25
  19 丁弋洋 12 72 13 胜最优对手
  20 顾添享 12 72 13 胜最优对手
  21 陈志轩 10 88 13
  22 孙珩脐 12 70 12.75
  23 汪方泽 12 68 12.5 胜最优对手
  24 郭宇昂 12 68 12.5 胜最优对手
  25 邱禹然 12 66 12.25
  26 李天元 10 80 12 胜最优对手
  27 许育豪 10 80 12 胜最优对手
  28 王禹程 10 78 11.75 胜最优对手
  29 徐华璘 10 78 11.75 胜最优对手
  30 唐正赫 10 78 11.75 胜最优对手
  31 姜昱辰 10 78 11.75 胜最优对手
  32 周汉唐 10 78 11.75 胜最优对手
  33 胡泽天 12 60 11.5
  34 姚屹 10 76 11.5 胜最优对手
  35 邰柏堾 10 76 11.5 胜最优对手
  36 徐旌扬 10 76 11.5 胜最优对手
  37 伏润斯 10 74 11.25 胜最优对手
  38 王可汗 10 74 11.25 胜最优对手
  39 戴琪高 10 72 11 胜最优对手
  40 韩墨阳 10 72 11 胜最优对手
  41 肖润 10 72 11 胜最优对手
  42 朱弈凯 10 72 11 胜最优对手
  43 金黄熠 10 72 11 胜最优对手
  44 夏骏 10 72 11 胜最优对手
  45 贺桑蓬 10 72 11 胜最优对手
  46 万恩泽 10 70 10.75 胜最优对手
  47 尤煜崴 10 70 10.75 胜最优对手
  48 王若宇 10 70 10.75 胜最优对手
  49 于昊晟 10 70 10.75 胜最优对手
  50 李春宇 10 68 10.5 胜最优对手
  51 高铭 10 68 10.5 胜最优对手
  52 樊俊喆 10 66 10.25 胜最优对手
  53 李相锦 10 66 10.25 胜最优对手
  54 汪子涵 8 82 10.25
  55 王静哲 10 64 10 胜最优对手
  56 王喆鹏 10 64 10 胜最优对手
  57 周靖宇 10 64 10 胜最优对手
  58 孙平安 10 62 9.75 胜最优对手
  59 张泊川 10 62 9.75 胜最优对手
  60 张轩铭 10 62 9.75 胜最优对手
  61 郑品盛 10 62 9.75 胜最优对手
  62 杨皓哲 10 60 9.5
  63 王克裕 8 76 9.5
  64 杜天瑞 10 58 9.25 胜最优对手
  65 徐天昊 10 58 9.25 胜最优对手
  66 宋筱垚 8 74 9.25 胜最优对手
  67 杨升 8 74 9.25 胜最优对手
  68 吴俊毅 8 74 9.25 胜最优对手
  69 顾归琪 8 72 9
  70 李恩泽 8 70 8.75 胜最优对手
  71 李知宸 8 70 8.75 胜最优对手
  72 黄海承 8 70 8.75 胜最优对手
  73 李承泽 8 70 8.75 胜最优对手
  74 孔正阳 10 52 8.5
  75 黄思源 8 68 8.5 胜最优对手
  76 宋俊宇 8 68 8.5 胜最优对手
  77 毕祖一 8 68 8.5 胜最优对手
  78 叶之泉 8 68 8.5 胜最优对手
  79 范昱辰 8 68 8.5 胜最优对手
  80 张子晨 8 68 8.5 胜最优对手
  81 汤振宁 8 66 8.25 胜最优对手
  82 刘海龙 8 66 8.25 胜最优对手
  83 方诚和 8 66 8.25 胜最优对手
  84 杨翼泽 8 64 8 胜最优对手
  85 黄嘉晨 8 64 8 胜最优对手
  86 宋奕睿 8 64 8 胜最优对手
  87 辜汉博 8 64 8 胜最优对手
  88 袁梦泽 8 64 8 胜最优对手
  89 孙崟栩 8 64 8 胜最优对手
  90 曹振宇 8 64 8 胜最优对手
  91 黄野桥 8 64 8 胜最优对手
  92 朱博达 8 64 8 胜最优对手
  93 成城 8 62 7.75 胜最优对手
  94 罗凯文 8 62 7.75 胜最优对手
  95 周子瑞 8 62 7.75 胜最优对手
  96 倪哲诚 8 62 7.75 胜最优对手
  97 童若藩 8 62 7.75 胜最优对手
  98 杨凯源 6 78 7.75
  99 夏鑫 8 60 7.5
  100 张峻腾 8 58 7.25 胜最优对手
  101 刘新宇 8 58 7.25 胜最优对手
  102 柁嘉轩 8 58 7.25 胜最优对手
  103 苗力彬 8 58 7.25 胜最优对手
  104 谢乐 8 58 7.25 胜最优对手
  105 霍宏达 8 54 6.75 胜最优对手
  106 贾得一 8 54 6.75 胜最优对手
  107 侯瑛泽 6 70 6.75
  108 郭子逸 8 52 6.5 胜最优对手
  109 王纯智 8 52 6.5 胜最优对手
  110 郭廓城 6 68 6.5 胜最优对手
  111 樊玉逵 6 68 6.5 胜最优对手
  112 刘泓弟 6 68 6.5 胜最优对手
  113 许广文 8 50 6.25 胜最优对手
  114 吴浩轩 8 50 6.25 胜最优对手
  115 汪黄驿 6 66 6.25
  116 胡乃榕 6 64 6 胜最优对手
  117 易祯益 6 64 6 胜最优对手
  118 石大伟 6 64 6 胜最优对手
  119 刘浩洋 6 64 6 胜最优对手
  120 马瀚一 6 64 6 胜最优对手
  121 王少璞 8 46 5.75
  122 高看 6 62 5.75 胜最优对手
  123 张靖哲 6 62 5.75 胜最优对手
  124 马景琛 6 60 5.5 胜最优对手
  125 杨承浩 6 60 5.5 胜最优对手
  126 林容禾 8 42 5.25
  127 李林璞 6 58 5.25 胜最优对手
  128 王辰兮 6 58 5.25 胜最优对手
  129 王舜博 6 58 5.25 胜最优对手
  130 周桂生 6 56 5 胜最优对手
  131 蒋周燏 6 56 5 胜最优对手
  132 孙书淮 6 56 5 胜最优对手
  133 王彭 6 56 5 胜最优对手
  134 陈明博 6 54 4.75 胜最优对手
  135 谭善文 6 54 4.75 胜最优对手
  136 尹逊昊 6 54 4.75 胜最优对手
