作者:冯斌先生(纵横自由)
(第六届全运会围棋比赛棋手合影) 第六届全国运动会棋类比赛围棋团体赛决赛11月21日至12月4日(2日比赛全部结束)在广东番禺县英东体育馆举行。男、女个十支队伍采用九轮单循环进行比赛,经过315局的激烈竞争,最后两组前六名为: 男子:上海、浙江、河南、北京、山西、四川 女子:上海、北京、四川,解放军、福建、浙江 (第六届全运会比赛赛场) 男子组比赛中上海队表现出了强大的实力,一路过关斩将,几乎没有什么风险即夺走冠军。北京队依靠聂卫平的五连胜,五轮过后排在第二,不料后来老聂接连失手于马晓春、曹大元,北京队上升气势从而受阻。而马晓春四战全胜,浙江队得以后来居上。河南队第五轮击败浙江,本来与上海并驾齐驱,怎奈后面连续被京、川逼和,只能退居一位。 女子组比赛,解放军队表现失常,首战就败给了上海队,第二轮意外输给北京小将,最后只取得了第四的成绩,导致上海女队也没受到什么风浪,平稳夺冠。北京女队的几名低段棋手,敢于拼搏、不畏强手,连胜解放军、福建,最后站上了亚军的领奖台。女子组最大的冷门是山西队2比1战胜上海队,虽然不能撼动上海队的夺冠势头,但是她们的拼搏精神令人称赞。 (第六届全运会棋类比赛决赛围棋团体赛男子冠军上海队) (第六届全运会棋类比赛决赛围棋团体赛女子冠军上海队) 十位一台棋手中,马晓春取得了8胜1负的最好成绩,聂卫平、刘小光分获7胜2负。上海男队四台倪林强和上海女队一台芮迺伟、四川女队二台刘波均取得了九战全胜的成绩。 根据成绩表和观战记恢复的团体赛决赛对局信息为145局,占比为46%。 男、女组成绩表如下: 男子 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 局分 | 场分 | 名次 | 1 | 解放军 | - | 0
1:3 | 0
0:4 | 0
1:3 | 0
1:3 | 1
2:2 | 0
1:3 | 2
4:0 | 0
1:3 | 1
2:2 | 26 | 4 | 10 | 2 | 浙 江 | 2
3:1 | - | 1
2:2 | 0
1:3 | 1
2:2 | 1
2:2 | 2
4:0 | 2
3:1 | 1
2:2 | 2
4:0 | 46 | 12 | 2 | 3 | 上 海 | 2
4:0 | 1
2:2 | - | 2
3:1 | 2
4:0 | 2
4:0 | 1
2:2 | 2
3:1 | 2
4:0 | 1
2:2 | 56 | 15 | 1 | 4 | 河 南 | 2
3:1 | 2
3:1 | 0
1:3 | - | 1
2:2 | 1
2:2 | 2
3:1 | 1
2:2 | 1
2:2 | 2
3:1 | 42 | 12 | 3 | 5 | 北 京 | 2
3:1 | 1
2:2 | 0
1:3 | 1
2:2 | - | 2
3:1 | 2
3:1 | 0
1:3 | 1
2:2 | 2
4:0 | 40 | 11 | 4 | 6 | 四 川 | 1
2:2 | 1
2:2 | 0
0:4 | 1
2:2 | 0
1:3 | - | 1
2:2 | 1
2:2 | 2
3:1 | 1
2:2 | 32 | 8 | 6 | 7 | 安 徽 | 2
3:1 | 0
0:4 | 1
2:2 | 0
1:3 | 0
1:3 | 1
2:2 | - | 1
2:2 | 2
4:0 | 0
1:3 | 32 | 7 | 7 | 8 | 山 西 | 0
0:4 | 0
1:3 | 0
1:3 | 1
2:2 | 2
3:1 | 1
2:2 | 1
2:2 | - | 1
2:2 | 2
3:1 | 32 | 8 | 5 | 9 | 云 南 | 2
3:1 | 1
2:2 | 0
0:4 | 1
2:2 | 1
2:2 | 0
1:3 | 0
0:4 | 1
2:2 | - | 1
2:2 | 28 | 7 | 8 | 10 | 江 苏 | 1
2:2 | 0
0:4 | 1
2:2 | 0
1:3 | 0
0:4 | 1
2:2 | 2
3:1 | 0
1:3 | 1
2:2 | - | 26 | 6 | 9 |
女子 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 局分 | 场分 | 名次 | 1 | 四 川 | - | 0
1:2 | 0
1:2 | 2
3:0 | 0
1:2 | 0
1:2 | 2
2:1 | 2
3:0 | 2
2:1 | 2
2:1 | 32 | 10 | 3 | 2 | 山 西 | 2
2:1 | - | 0
1:2 | 2
2:1 | 0
1:2 | 2
2:1 | 0
1:2 | 0
1:2 | 0
1:2 | 2
2:1 | 26 | 8 | 7 | 3 | 福 建 | 2
2:1 | 2
2:1 | - | 0
1:2 | 2
2:1 | 0
1:2 | 0
1:2 | 2
2:1 | 2
2:1 | 0
1:2 | 28 | 10 | 5 | 4 | 河 南 | 0
0:3 | 0
1:2 | 2
2:1 | - | 2
2:1 | 0
0:3 | 0
1:2 | 2
2:1 | 0
1:2 | 0
1:2 | 20 | 6 | 9 | 5 | 解放军 | 2
2:1 | 2
2:1 | 0
1:2 | 0
1:2 | - | 0
1:2 | 0
1:2 | 2
3:0 | 2
2:1 | 2
2:1 | 30 | 10 | 4 | 6 | 上 海 | 2
2:1 | 0
1:2 | 2
2:1 | 2
3:0 | 2
2:1 | - | 2
3:0 | 2
2:1 | 2
3:0 | 2
3:0 | 42 | 16 | 1 | 7 | 北 京 | 0
1:2 | 2
2:1 | 2
2:1 | 2
2:1 | 2
2:1 | 0
0:3 | - | 2
3:0 | 0
1:2 | 2
2:1 | 30 | 12 | 2 | 8 | 黑龙江 | 0
0:3 | 2
2:1 | 0
1:2 | 0
1:2 | 0
0:3 | 0
1:2 | 0
0:3 | - | 0
1:2 | 0
1:2 | 14 | 2 | 10 | 9 | 浙 江 | 0
1:2 | 2
2:1 | 0
1:2 | 2
2:1 | 0
1:2 | 0
0:3 | 2
2:1 | 2
2:1 | - | 2
2:1 | 26 | 10 | 6 | 10 | 湖 北 | 0
1:2 | 0
1:2 | 2
2:1 | 2
2:1 | 0
1:2 | 0
0:3 | 0
1:2 | 2
2:1 | 0
1:2 | - | 24 | 6 | 8 |
第二十一届全国围棋个人赛男子组第十一轮 (黑先)梁伟棠七段(广东) (白)马晓春九段(浙江) 黑贴2¾子 共126手 白中盘胜 1987年9月25日于镇江
|