徽帮棋友会

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 围棋
查看: 5479|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

中国围棋等级分最新排名:柯洁继续领跑榜首

[复制链接]

2692

主题

3069

帖子

9911

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9911
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-2 01:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等级分第一柯洁

  近日,中国围棋协会公布了截止3月31日中国围棋棋手等级分排名公示版,其中柯洁2689分排名第一,芈昱廷2674分排名第二,范廷钰2670分排名第三。4-10位分别为:连笑(2669)、辜梓豪(2660)、杨鼎新(2647)、江维杰(2639)、谢尔豪(2637)、时越(2631)、陈耀烨(2626)。
  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
  1 柯 洁 2689 2 芈昱廷 2674 3 范廷钰 2670
  4 连 笑 2669 5 辜梓豪 2660 6 杨鼎新 2647
  7 江维杰 2639 8 谢尔豪 2637 9 时 越 2631
  10 陈耀烨 2626 11 范蕴若 2625 12 柁嘉熹 2618
  13 许嘉阳 2618 14 童梦成 2591 15 谢 科 2589
  16 李钦诚 2587 17 周睿羊 2580 18 廖元赫 2579
  19 檀 啸 2569 20 彭立尧 2564 21 唐韦星 2563
  22 赵晨宇 2558 23 李轩豪 2558 24 韩一洲 2548
  25 陶欣然 2543 26 范 胤 2538 27 丁 浩 2537
  28 黄云嵩 2534 29 孟泰龄 2533 30 李维清 2532
  31 戎 毅 2522 32 党毅飞 2518 33 张 涛 2514
  34 刘 星 2513 35 伊凌涛 2509 36 古 力 2508
  37 邬光亚 2507 38 杨楷文 2507 39 陈梓健 2500
  40 毛睿龙 2499 41 王泽锦 2488 42 古灵益 2486
  43 李 铭 2485 44 周鹤洋 2478 45 夏晨琨 2476
  46 胡耀宇 2472 47 李 喆 2469 48 朱元豪 2468
  49 孙腾宇 2467 50 胡跃峰 2462 51 廖行文 2462
  52 陈 贤 2460 53 彭 荃 2458 54 谢 赫 2457
  55 郭闻潮 2456 56 陈 浩 2453 57 安冬旭 2447
  58 周贺玺 2446 59 国宇征 2445 60 钟文靖 2445
  61 於之莹* 2441 62 付 冲 2439 63 王昊洋 2438
  64 罗洗河 2437 65 俞 斌 2437 66 张 维 2435
  66 汪 涛 2435 66 常 昊 2435 69 曹潇阳 2431
  70 韩 晗 2427 71 屠晓宇 2426 72 蔡 竞 2426
  73 王 雷 2421 74 李翔宇 2418 75 秦悦欣 2413
  76 牛雨田 2412 77 严在明 2406 78 潘 非 2404
  78 张 强 2404 80 丁世雄 2403 81 严 欢 2402
  82 陈正勋 2402 83 刘 曦 2398 84 何语涵 2398
  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
  85 黄奕中 2394 86 胡钰函 2393 87 王 垚 2391
  88 黄 昕 2388 88 王晨星* 2388 90 尹 航 2384
  91 郑淼鑫 2383 92 张 策 2382 93 张 立 2381
  94 陈昱森 2380 95 王 磊 2378 96 李 康 2374
  97 马逸超 2374 98 黄静远 2373 99 佟禹林 2373
  100 蒋其润 2369 101 王硕90 2369 102 乔智健 2366
  103 郭信驿 2364 104 甘思阳 2362 105 崔 灿 2359
  106 刘兆哲 2355 106 张亚博 2355 108 刘宇航 2350
  109 段 荣 2348 110 汪 洋 2346 110 杨 冬 2346
  110 李成森 2346 113 舒一笑 2343 114 芮乃伟* 2342
  115 张学斌 2342 116 马光子 2342 117 方 捷 2341
  118 沈沛然 2338 119 王彦皓 2338 119 贾依凡 2338
  121 王 玮 2335 121 杨一90 2335 121 吴震宇 2335
  124 杨一80 2334 125 聂卫平 2333 126 张 璇* 2329
  127 陈玉侬 2328 128 马笑冰 2326 129 胡然闵 2325
  129 陈潇楠 2325 131 王剑坤 2324 131 丁 烈 2324
  131 孟 磊 2324 131 张东岳 2324 135 桂文波 2321
  136 娄洛宁 2321 137 蒋 蔚 2320 138 陆敏全* 2319
  139 胡傲华 2316 140 张 昊 2316 141 郑 胥 2315
  142 王世一 2310 143 周元俊 2310 143 柳琪峰 2310
  145 张紫良 2310 146 焦士维 2309 147 韦一博 2304
  148 陈豪鑫 2304 149 方天丰 2303 150 吴新宇 2303
  151 王星昊 2302 152 何 旸 2301 153 薛冠华 2297
  154 周泓余* 2295 155 陈翰祺 2293 156 陈镱夫 2293
  157 胡 晓 2289 158 李 乐 2289 159 刘云龙 2287
  159 蔡碧涵* 2287 159 汤靖轩 2287 162 鲁俊仁 2285
  163 赵中暄 2282 164 公彦宇 2281 164 应一韬 2281
  166 汪逸尘 2280 166 张英挺 2280 166 罗 岩 2280
  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
  169 邱金波 2278 170 潘亭宇 2277 171 高 星* 2277
  172 杨润东 2276 173 程宏昊 2274 173 郑宇航 2274
  175 黄明宇 2273 176 李 赫* 2273 177 蔡文驰 2273
  178 许瀚文 2272 179 张家豪 2271 179 唐吟啸 2271
  181 李小溪* 2270 182 尹松涛 2268 183 陈一鸣* 2268
  184 陈 扬 2267 185 纪 祥 2266 186 王裕子 2266
  187 寇政岩 2266 188 徐 进 2263 188 李必奇 2263
  190 曹又尹* 2262 191 王 爽* 2261 192 金茜倩* 2260
  192 褚 飞 2260 194 代智天 2258 195 刘 宇 2257
  196 陈必森 2257 196 董 明 2257 198 吴 天 2256
  198 汪希如 2256 200 石豫来 2254 201 曾志豪 2254
  202 丁明君* 2254 203 李雨昂 2253 204 黄春棋 2253
  205 王祥云* 2249 206 高 宇 2249 207 孙 远 2249
  208 陈一纯 2249 209 陈旭东 2248 210 赵俊哲 2248
  211 吕立言 2246 212 唐 奕* 2245 213 乔 然 2243
  213 赵宝龙 2243 213 宋容慧* 2243 216 方若曦* 2243
  217 徐泽鑫 2243 218 张俊哲 2242 218 韩 晔 2242
  220 刘云程 2240 221 储可儿* 2240 222 沙星宇 2240
  222 骆焯凡 2240 222 赵邦桥 2240 222 史 记 2240
  222 张奕超 2240 222 金 珊* 2240 222 李泽豪 2240
  222 赵 威 2240 222 张子豪 2240 222 王 祯* 2240
  222 吕 烁* 2240 222 周 逵 2240 234 高恬亮 2239
  235 吴梓天 2239 235 陈文政 2239 237 曹 聪 2238
  238 汪雨博* 2237 239 陈 昊 2235 240 王子昂 2234
  241 孙鹏宇 2234 242 赵毓彩 2233 243 金禹丞 2232
  244 曾渊海 2231 245 王竣啸 2231 246 吴振宇 2231
  246 韩卓然 2231 248 郑子健 2230 249 邓歆懿* 2230
  250 李昊潼 2230 251 张浩伟 2228 252 刘慧玲* 2228
  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
  253 罗楚玥* 2227 254 唐嘉雯* 2226 255 于富霖 2226
  256 薛宏哲 2225 257 陈 磊 2224 258 黄嘉怡* 2224
  258 吴依铭* 2224 260 叶 桂* 2223 260 崔 宁* 2223
  260 侯靖哲 2223 263 赵奕斐* 2222 264 董天怡* 2222
  264 李东方 2222 264 张家尧 2222 267 郑载想 2221
  267 田瑞祺 2221 269 杭小童* 2220 270 秦佳林 2220
  271 陈栋如 2219 272 王硕00 2218 273 范蔚菁* 2217
  274 王泽宇 2217 275 谷宛珊* 2216 276 董 堃 2216
  277 蔡文鑫 2216 278 胡子豪 2215 279 高若环* 2214
  279 万乐奇 2214 279 成家业 2214 282 张 岐 2213
  283 韩恩溢 2213 284 李鑫怡* 2212 285 潘昕玮 2212
  285 许俭颖* 2212 287 王 群 2210 288 贾罡璐* 2209
  289 范炳旭 2209 290 王昊天 2208 290 张馨月* 2208
  290 于浩然 2208 293 谷瑞泽 2203 294 陶 然* 2203
  295 周昱杉* 2202 295 尹 渠* 2202 297 周玉川 2201
  298 许嘉伟 2200 299 鲁 佳* 2199 300 张佩佩* 2198
  301 张铭康 2197 302 钱留儒 2196 302 赵一方* 2196
  304 张念祺 2194 304 崔 超 2194 304 杨宗煜 2194
  307 王音灵水 2193 308 李万鹏 2192 309 朱剑舜 2190
  309 王嘉宝 2190 311 王梓莘* 2188 312 潘 阳* 2187
  312 尧潇童 2187 314 赵贯汝* 2185 315 王思尹* 2184
  315 李 聪 2184 315 姚 征 2184 318 陈亚峰 2183
  318 元 杰* 2183 320 李华嵩 2182 321 许斐然 2178
  322 石金昊 2176 322 杨文铠 2176 324 黄子萍* 2175
  325 黄一鸣 2174 326 唐 盈* 2172 326 张子涵* 2172
  328 李泽锐 2171 329 李健宇 2169 330 郑 岩* 2166
  330 李 昂 2166 332 李修全 2165 333 杨棋棋* 2163
  334 蒋佶豆 2162 335 文兆仪* 2161 336 潘伟健 2156
  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
  337 李莹70* 2154 338 陈 玄 2145 339 王倩钰* 2144
  340 仇丹云* 2144 341 杨 梓* 2134 342 王嘉琪* 2126
  343 肖 琪 2125 344 贾 倩* 2122 345 杨 爽* 2115
  346 袁亭昱* 2111 347 战 鹰* 2108 348 郎 杰 2104
  349 谢少博* 2102 350 袁卫红* 2092 351 李羿蓉* 2085
  352 张天歌* 2082 353 王 磐* 2046 354 晏 宁 2039
  ---------------------------------------------------
  未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
  王 檄 2604 邱 峻 2505 孔 杰 2498 钱宇平 2483
  刘小光 2480 沈果孙 2480 朴文垚 2479 邹俊杰 2465
  刘 菁 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
  宋雪林 2444 陶 忻 2444 丁 伟 2444 王 辉 2443
  黄德勋 2441 邵炜刚 2439 陈明川 2431 张文东 2430
  陈志刚 2430 邵震中 2423 曹大元 2423 倪林强 2422
  车泽武 2421 黄进先 2420 岳 亮 2415 陈安齐 2415
  王煜辉 2412 徐荣新 2406 李 劼 2405 王汝南 2404
  林朝华 2401 丰 云* 2401 李豪杰 2400 程征宇 2400
  裘瑜民 2400 林 锋 2400 黄 晨 2397 杨士海 2396
  余 平 2396 王亦民 2395 王 谊 2390 程晓流 2388
  朱松力 2388 孙 力 2387 阮云生 2386 梁伟棠 2382
  董 彦 2376 赵 栋 2374 季荣强 2373 刘 力 2373
  陈临新 2366 李 钢 2364 廖桂永 2363 李永刚 2363
  许书祥 2361 谢裕国 2360 沈曼蓉* 2359 中辰光 2357
  黄良玉 2357 曾炳权 2354 容坚行 2354 汪见虹 2353
  王 元 2352 洪 艳* 2351 孙梦厦 2351 王幼侠 2351
  罗建元 2349 金渭斌 2347 王洪军 2346 华学明* 2346
  施 敏 2344 吴 琪 2342 蓝 天 2339 吴玉林 2338
  鲁 健 2337 徐 莹* 2337 蒋 峰 2336 陈 瑞 2332
  潘 峰 2330 庞 延 2330 谢 峰 2327 龚世运 2327
  王 鹭 2326 金生煜 2326 王冠军 2325 李豫川 2324
  刘青琳 2323 朱宝训 2320 庄玫缤* 2320 廖勇夫 2320
  黄忠英* 2320 高 峰 2320 薛 磊 2319 于梅玲* 2319
  杨啸天 2318 阎 安 2317 祝励立 2316 郑 弘 2316
  朱 毅 2316 梁志敏 2315 陆 军 2314 张伟金 2313
  陈润韬 2313 吴肇毅 2313 袁 曦 2311 朱燕铭 2311
  李亚春 2310 赵哲伦 2310 李 海 2310 曹恒廷 2306
  杭天鹏 2305 赵守洵 2305 郭北雅 2304 李 星 2304
  赵余宏 2303 单子腾 2303 吴树浩 2302 李君凯 2302
  冯 伟 2302 王海钧 2301 穆晓红* 2300 吴道明 2297
  朱菊菲* 2295 章文华 2294 姚小敏* 2292 杨 晖* 2292
  张文耀 2291 唐 毅* 2291 邱继红 2289 张成华* 2289
  李 轶 2289 陈兆峰 2288 罗德隆 2287 张 欣 2287
  郑 策 2286 李 魁 2285 马如龙 2285 卢天圣 2282
  蒋辰中 2281 王 慧* 2280 郝明霞* 2280 管一昕 2280
  任宏宇 2280 张 蕾 2280 陈晓昕 2280 梅 艳* 2280
  喻 平 2280 丁 波 2279 黄妙玲* 2279 吴 麒 2278
  史锦帛 2278 李 亮 2276 涂 清 2276 宁 军* 2275
  何旭光 2274 简 莹* 2274 方 昊 2273 葛凡帆 2272
  王业辉 2271 周 波 2270 刘 涛* 2270 刘 波* 2270
  谭炎午 2268 张 弛 2268 王东亮 2267 张一鸣 2266
  吴 昊 2265 杜宇峰* 2262 胡晓苓* 2261 李章元 2260
  孟繁雄 2259 陈 佳 2259 刘 熙 2258 王一飞 2254
  回敬辰 2254 朱文馨* 2253 王迦楠 2252 张宏杰 2249
  黎春华* 2249 彭小峰 2248 陈慧芳* 2247 张斐斐 2245
  王 斌 2244 秦驰远 2244 陈博雅 2243 吴 楷 2243
  李晨硕* 2242 岳 嵩 2241 周 杰 2240 李 祝 2240
  苏 磊 2240 许 莽 2240 朱明晟 2240 代耕宇 2240
  陈浩东 2240 吴凯军 2240 柳思佳* 2240 刘鲲鹏 2240
  杜岸树 2240 张 启 2240 郭田农 2240 张晏秋 2240
  徐中华 2240 罗嘉琪* 2240 朱阿逸 2239 朱业明 2239
  宋子睿 2238 赵文东 2236 王晨帆 2235 伍北轩 2235
  吴俊豪 2235 荆 上 2235 程 观 2234 王 超 2234
  陈倩薇* 2233 唐嘉隆 2232 祁立鹤 2228 张 蛟 2226
  张 谦 2226 令狐嘉骏 2225 余晓丹* 2224 牛 歌 2223
  尹 廓 2222 庄 园 2222 谢 傥 2221 唐 兢 2221
  孙启睿 2221 张泰毓 2220 孙明杰 2219 周 旋* 2219
  戴思远 2218 桑浩哲 2218 魏 强 2216 田 舟 2216
  郭天瑞 2215 王宏伟 2215 闵 娜* 2215 王若然 2215
  陈 为 2214 杨 戎* 2214 孙冠群* 2214 蒋天棋 2214
  王哲明 2213 刘 帆 2212 钱春雷 2212 赵兴华 2211
  于 飞 2208 白光源 2208 陈佳明 2208 沈 静* 2207
  栾秋成 2206 孙湛博 2205 王 昊 2205 张 超 2205
  季力立 2204 杜 阳 2203 景 石 2202 沈学文 2202
  王 凡 2202 余晰蒙 2202 许 鑫 2201 丁 明 2201
  胡 帅 2200 魏子翔 2200 姜志强 2199 雷震坤 2198
  崔博东 2197 孟昭玉* 2197 梁雅娣* 2197 许振宇 2196
  黄 贲 2195 李源鲲* 2194 李勋政 2193 金 靖 2193
  张瀚辰 2192 王 隽 2192 王 蕊* 2189 陈思源 2189
  沈 颖* 2189 王 伟 2188 陈笑天 2188 张越然* 2188
  杨 硕 2187 李 响 2186 杨 潜 2186 王伯刚 2186
  卢 笛 2185 王 骥 2184 张 弢 2183 苏琪伟* 2181
  张 玟 2181 张 森 2181 赵子骥 2180 李嘉麒 2179
  韦明瑞 2179 韩 钢 2177 陈德龙 2177 高又彤* 2175
  胡子扬 2174 李天竹* 2174 汪 慧* 2173 殷 鉴 2172
  肖 威 2170 付斌芳* 2168 韩 恂 2168 董亦沛 2167
  袁 泽 2165 范希钰 2165 腾 程 2165 孙 丹* 2165
  徐 戈 2164 王 程 2162 乔诗尧* 2162 康 鹏 2161
  刘元博 2160 田 野 2160 刘雅洁* 2158 刘 彤 2158
  顾 平 2156 边志文 2154 于 璇* 2153 李 凡 2153
  苏 苏* 2150 李云生 2150 梁博超 2150 殷明明* 2149
  梁春晨 2145 唐 莉* 2142 金 磊 2141 叶锦锦* 2139
  曹宏宇 2138 徐金阳 2135 张 祺 2132 朱峰毅 2132
  胡 磊 2130 张 瑞* 2121 毛昱衡* 2120 李威翰 2119
  耿文彬 2119 白豫林 2114 林雪芬* 2114 李莹80* 2114
  施 洲 2109 王钧琦* 2106 朱仁坤 2102 郑鸿逸* 2102
  许 顿 2097 黄 佳* 2094 王志国 2094 刘禹欣* 2093
  王香如* 2091 马清清* 2090 李东阳 2088 马媛媛* 2083
  冯 昊 2076 黎 剑* 2073 袁一田* 2071 刘津铭 2069
  陈 盈* 2062 王倪乔* 2039

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

徽帮棋友会 ( 苏ICP备2022041640号-1

GMT+8, 2024-11-17 12:25 , Processed in 0.982006 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表