2018全国围棋升段赛初段组第2轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 30 2 蔡文鑫 -------- 于富霖 31 2
第2台 28 2 张 岐 -------- 王星昊 19 2
第3台 26 2 蒋佶豆 -------- 肖 琪 17 2
第4台 24 2 张俊哲 -------- 谷瑞泽 11 2
第5台 22 2 石豫来 -------- 陈亚峰 7 2
第6台 16 2 董 堃 -------- 曾渊海 5 2
第7台 14 2 成家业 -------- 于浩然 10 2
第8台 4 2 杨文铠 -------- 陈 磊 2 2
第9台 20 0 王泽宇 -------- 黄子萍 29 0
第10台 18 0 文兆仪 -------- 刘云程 27 0
第11台 12 0 李雨昂 -------- 元 杰 25 0
第12台 8 0 范炳旭 -------- 王思尹 23 0
第13台 6 0 赵贯汝 -------- 杨棋棋 21 0
第14台 15 0 王倩钰 -------- 刘慧玲 13 0
第15台 9 0 战 鹰 -------- 孙鹏宇 3 0
第16台 32 0 轮 空 -------- 许嘉伟 1 0
---------------------------------------------------------------------
2018全国围棋升段赛二段组第2轮对阵表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 28 2 多白 张家尧 -------- 赵中喧 29 2 多黑
第2台 20 2 多白 尧潇童 -------- 刘宇航 25 2 多黑
第3台 14 2 多白 纪 祥 -------- 黄一鸣 23 2 多黑
第4台 8 2 多白 陈镱夫 -------- 尹 渠 21 2 多黑
第5台 6 2 多白 赵奕斐 -------- 赵一方 17 2 多黑
第6台 2 2 多白 尹松涛 -------- 唐吟啸 15 2 多黑
第7台 11 2 多黑 王音灵 -------- 钱留儒 9 2 多黑
第8台 26 0 多白 唐嘉雯 -------- 黄明宇 3 2 多黑
第9台 24 0 多白 陈 玄 -------- 方若曦 27 0 多黑
第10台 22 0 多白 潘伟健 -------- 罗楚玥 19 0 多黑
第11台 18 0 多白 陈翰祺 -------- 陈一纯 13 0 多黑
第12台 16 0 多白 袁亭昱 -------- 陈必森 7 0 多黑
第13台 12 0 多白 鲁 佳 -------- 李万鹏 5 0 多黑
第14台 10 0 多白 陶 然 -------- 郎 杰 1 0 多黑
第15台 30 0 多白 轮 空 -------- 李鑫怡 4 0 多白
---------------------------------------------------------------------
2018全国围棋升段赛三段组第2轮对阵表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 20 2 多白 候靖哲 -------- 许翰文 29 2 多黑
第2台 16 2 多白 高 宇 -------- 潘亭宇 27 2 多黑
第3台 12 2 多白 赵毓彩 -------- 张紫良 25 2 多黑
第4台 10 2 多白 何 旸 -------- 寇政岩 23 2 多黑
第5台 8 2 多白 胡傲华 -------- 鲁俊仁 21 2 多黑
第6台 4 2 多白 邱金波 -------- 曹又尹 17 2 多黑
第7台 2 2 多白 沈沛然 -------- 陈豪鑫 13 2 多黑
第8台 28 0 多白 李必奇 -------- 罗 岩 5 2 多黑
第9台 26 0 多白 陈栋如 -------- 陈旭东 19 0 多黑
第10台 24 0 多白 薛冠华 -------- 王子昂 15 0 多黑
第11台 22 0 多白 朱剑舜 -------- 周元俊 11 0 多黑
第12台 18 0 多白 屠晓宇 -------- 程宏昊 9 0 多黑
第13台 14 0 多白 张子涵 -------- 陈文政 7 0 多黑
第14台 6 0 多白 王祥云 -------- 潘 阳 3 0 多黑
第15台 30 0 多白 轮 空 -------- 杨润东 1 0 多黑
---------------------------------------------------------------------
2018全国围棋升段赛四段以上组第2轮对阵表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 30 2 多白 李维清 -------- 蒋其润 33 2 多黑
第2台 18 2 多白 陈正勋 -------- 马光子 31 2 多黑
第3台 12 2 多白 杨 一 -------- 黄 昕 27 2 多黑
第4台 4 2 多白 黄静远 -------- 王世一 25 2 多黑
第5台 2 2 多白 丁世雄 -------- 李成森 23 2 多黑
第6台 21 2 多黑 陈梓健 -------- 王 玮 19 2 多黑
第7台 15 2 多黑 邬光亚 -------- 应一韬 13 2 多黑
第8台 9 2 多黑 何语涵 -------- 严在明 7 2 多黑
第9台 34 0 多白 曾志豪 -------- 陈昱森 5 2 多黑
第10台 32 0 多白 王 硕 -------- 秦悦欣 29 0 多黑
第11台 28 0 多白 李 赫 -------- 焦士维 17 0 多黑
第12台 26 0 多白 柳琪峰 -------- 周泓余 11 0 多黑
第13台 24 0 多白 伊凌涛 -------- 严 欢 3 0 多黑
第14台 22 0 多白 周贺玺 -------- 韦一博 1 0 多黑
第15台 20 0 多白 陈玉侬 -------- 刘兆哲 16 0 多白
第16台 14 0 多白 舒一笑 -------- 李华嵩 10 0 多白
第17台 8 0 多白 郑 胥 -------- 马逸超 6 0 多白
陈梓健VS周贺玺