曹薰铉对李昌镐
序号 | 世冠序列 | 时间 | 世界大赛名称 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 备注 |
1 | 3 | 1989年9月 | 第一届应氏杯 | 曹薰铉 | 3:2 | 聂卫平 | 韩1 |
2 | 15 | 1996年3月 | 第七届东洋证券杯 | 李昌镐 | 3:1 | 马晓春 | 韩2 |
3 | 16 | 1996年8月 | 第九届富士通杯 | 李昌镐 | 1:0 | 马晓春 | 韩3 |
4 | 25 | 1998年8月 | 第11届富士通杯 | 李昌镐 | 1:0 | 常昊 | 韩4 |
5 | 26 | 1999年2月 | 第三届三星杯 | 李昌镐 | 3:2 | 马晓春 | 韩5 |
6 | 27 | 1999年5月 | 第三届LG杯 | 李昌镐 | 3:0 | 马晓春 | 韩6 |
7 | 29 | 1999年8月 | 第12届富士通杯 | 刘昌赫 | 1:0 | 马晓春 | 韩7 |
8 | 31 | 2000年5月 | 第四届LG杯 | 俞斌 | 3:1 | 刘昌赫 | 中1 |
9 | 33 | 2000年8月 | 第13届富士通杯 | 曹薰铉 | 1:0 | 常昊 | 韩8 |
10 | 35 | 2001年2月 | 第四届应氏杯 | 李昌镐 | 3:1 | 常昊 | 韩9 |
11 | 39 | 2001年12月 | 第六届三星杯 | 曹薰铉 | 2:1 | 常昊 | 韩10 |
12 | 42 | 2003年1月 | 第七届三星杯 | 曹薰铉 | 2:0 | 王磊 | 韩11 |
13 | 43 | 2003年1月 | 第一届丰田杯 | 李昌镐 | 1:0 | 常昊 | 韩12 |
14 | 50 | 2004年12月 | 第九届三星杯 | 李世石 | 2:0 | 王檄 | 韩13 |
15 | 51 | 2005年1月 | 第二届丰田杯 | 李世石 | 2:1 | 常昊 | 韩14 |
16 | 52 | 2005年3月 | 第五届应氏杯 | 常昊 | 3:1 | 崔哲瀚 | 中2 |
17 | 53 | 2005年3月 | 第五届春兰杯 | 李昌镐 | 2:1 | 周鹤洋 | 韩15 |
18 | 56 | 2006年1月 | 第10届三星杯 | 罗洗河 | 2:1 | 李昌镐 | 中3 |
19 | 58 | 2006年7月 | 第19届富士通杯 | 朴正祥 | 1:0 | 周鹤洋 | 韩16 |
20 | 60 | 2007年1月 | 第11届三星杯 | 常昊 | 2:0 | 李昌镐 | 中4 |
21 | 66 | 2008年7月 | 第21届富士通杯 | 古力 | 1:0 | 李昌镐 | 中5 |
22 | 68 | 2009年1月 | 第13届三星杯 | 李世石 | 2:0 | 孔杰 | 韩17 |
23 | 69 | 2009年2月 | 第13届LG杯 | 古力 | 2:0 | 李世石 | 中6 |
24 | 71 | 2009年5月 | 第一届BC卡杯 | 古力 | 3:1 | 赵汉乘 | 中7 |
25 | 72 | 2009年6月 | 第七届春兰杯 | 常昊 | 2:0 | 李昌镐 | 中8 |
26 | 75 | 2010年2月 | 第14届LG杯 | 孔杰 | 2:0 | 李昌镐 | 中9 |
27 | 76 | 2010年4月 | 第二届BC卡杯 | 李世石 | 3:0 | 常昊 | 韩18 |
28 | 77 | 2010年7月 | 第23届富士通杯 | 孔杰 | 1:0 | 李世石 | 中10 |
29 | 78 | 2010年12月 | 第15届三星杯 | 古力 | 2:1 | 许印皓 | 中11 |
30 | 80 | 2011年4月 | 第三届BC卡杯 | 李世石 | 3:2 | 古力 | 韩19 |
31 | 81 | 2011年6月 | 第八届春兰杯 | 李世石 | 2:1 | 谢赫 | 韩20 |
32 | 82 | 2011年8月 | 第24届富士通杯 | 朴廷桓 | 1:0 | 邱峻 | 韩21 |
33 | 83 | 2011年12月 | 第16届三星杯 | 元晟溱 | 2:1 | 古力 | 韩22 |
34 | 84 | 2012年2月 | 第16届LG杯 | 江维杰 | 2:0 | 李昌镐 | 中12 |
35 | 85 | 2012年5月 | 第四届BC卡杯 | 白洪淅 | 3:1 | 党毅飞 | 韩23 |
36 | 86 | 2012年12月 | 第17届三星杯 | 李世石 | 2:1 | 古力 | 韩24 |
37 | 88 | 2013年2月 | 第17届LG杯 | 时越 | 2:0 | 元晟溱 | 中13 |
38 | 89 | 2013年3月 | 第七届应氏杯 | 范廷钰 | 3:1 | 朴廷桓 | 中14 |
39 | 90 | 2013年6月 | 第九届春兰杯 | 陈耀烨 | 2:1 | 李世石 | 中15 |
40 | 92 | 2013年12月 | 第18届三星杯 | 唐韦星 | 2:0 | 李世石 | 中16 |
41 | 94 | 2014年12月 | 第19届三星杯 | 金志锡 | 2:0 | 唐韦星 | 韩25 |
42 | 99 | 2016年1月 | 第二届梦百合杯 | 柯洁 | 3:2 | 李世石 | 中17 |
43 | 101 | 2016年10月 | 第八届应氏杯 | 唐韦星 | 3:2 | 朴廷桓 | 中18 |
44 | 105 | 2017年6月 | 第11届春兰杯 | 檀啸 | 2:1 | 朴永训 | 中19 |
45 | 110 | 2018年12月 | 第23届三星杯 | 柯洁 | 2:1 | 安国铉 | 中20 |
46 | 111 | 2018年12月 | 第一届天府杯 | 陈耀烨 | 2:1 | 申真谞 | 中21 |
47 | 112 | 2019年1月 | 第四届百灵杯 | 柯洁 | 2:0 | 申真谞 | 中22 |
48 | 117 | 2020年11月 | 第25届三星杯 | 柯洁 | 2:0 | 申真谞 | 中23 |
49 | 118 | 2021年2月 | 第25届LG杯 | 申旻埈 | 2:1 | 柯洁 | 韩26 |
50 | 120 | 2021年9月 | 第13届春兰杯 | 申真谞 | 2:0 | 唐韦星 | 韩27 |
51 | 122 | 2022年2月 | 第26届LG杯 | 申真谞 | 2:0 | 杨鼎新 | 韩28 |
古力对战李世石
李世石和陈耀烨
欢迎光临 徽帮棋友会 (http://huibangqyh.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |