徽帮棋友会
标题:
2019围棋国家队青年组选拔赛最终名次出炉
[打印本页]
作者:
徽帮花开
时间:
2019-8-24 00:15
标题:
2019围棋国家队青年组选拔赛最终名次出炉
名次 姓 名 积分 对手
1 屠晓宇 14 80
2 陈昱森 12 76
3 王星昊 12 74
4 陈浩 12 72
4 沈沛然 12 72
6 丁世雄 10 74
7 陈贤 10 72
7 陈梓健 10 72
9 陈豪鑫 10 70
10 陈玉侬 10 60
11 黄昕 10 58
12 尹松涛 10 52
13 张强 8 82
14 陈正勋 8 74
15 刘宇航 8 72
16 蔡竞 8 68
17 王泽锦 8 60
17 李成森 8 60
19 蒋其润 8 52
20 李翔宇 6 62
20 严在明 6 62
20 黄明宇 6 62
23 杨楷文 6 60
23 马逸超 6 60
25 何雨涵 6 50
26 王泽宇 4 54
26 王硕 4 54
26 孙鹏宇 4 54
29 成家业 2 52
30 黄春棋 2 50
欢迎光临 徽帮棋友会 (http://huibangqyh.cn/)
Powered by Discuz! X3.3